<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы &#187; GoldenGate</title>
	<atom:link href="http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;cat=23" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclegis.com/blog</link>
	<description>Oracle Spatial, Mapviewer, ГИС, семантические сети и т.д.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oracle официально объявляет Oracle Data Integrator 11g and Oracle GoldenGate 11g</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1799</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1799#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[ Я уже писал о появлении ODI и GoldenGate 11g. Эти продукты доступны для скачивания уже более месяца. О новых возможностях GoldenGate 11g можно почитать у меня в блоге. Новый ODI 11g хорошо описан о коллег с odiexpert.
Дошло дело и до официального объявления (на фото спикеры, которые будут вести вебкаст):
 
Event Date:&#160;&#160;&#160;&#160; Thursday, 9 September, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги семинара по GoldenGate 26 августа 2010г.</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1782</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[26 августа в офисе Oracle прошел семинар по технологиям интеграции данных. Спасибо всем, кто присутствовал и задавал интересные вопросы. 
Материалы семинара можно скачать у меня с сайта.&#160; 
Если нужна дополнительная информация по GoldenGate - смотрите соответствующих разделах в моем блоге и сайте Oracle. Если вопросы останутся, то можно связывать со мной и задавать вопросы. Всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Однодневный семинар по решениям Data Integration</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1781</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[26 августа 2010г. в 10.00 пройдет бесплатный семинар «Инструменты Oracle для интеграции данных (Oracle Data Integrator, OWB и Oracle GoldenGate) / Подготовка партнеров к специализации». 
Вести семинар буду я, Александр Рындин, и Родион Константинов. 
Целевая аудитория: специалисты по продажам, архитекторы, руководители проектов по построению хранилищ, администраторы баз данных. 
Задачи:
Дать партнерам знания в объеме, достаточном для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование GoldenGate для выгрузки данных во Flat File</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1749</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1749#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Как известно Golden Gate умеет отлично передавать изменения между базами данных. Однако приемником может служить обычный плоский файл данных. Это дает отличные возможности для интеграции Golden Gate со сторонними хранилищами и ETL-инструментами. 
 
Лирика
Oracle Golden Gate - это расширяемая платформа, позволяющая (при необходимости) самостоятельно разработать агента, который будет доставлять изменения в целевую систему. 
Само собой, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1749</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запускаем GoldenGate как Windows-сервис</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1744</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Как инсталлировать GoldenGate на Linux я уже описывал. Вопрос его автозапуска - это отдельная тема. На Windows все немного проще, поскольку есть утилита, прописывающая агента как сервис. 
Для того, чтобы создать сервис для OGG необходимо:

Распаковать GoldenGate в папку (лучше без пробелов)
Перейти в этот каталог и запустить ggsci
Выполнить команду CREATE SUBDIRS для создания структуры каталогов
Открыть глобальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпущен Oracle GoldenGate 11g R1</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1735</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1735#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Как же полюбил в последнее время Oracle выпускать новые версии продуктов втихую. Ни тебе всякого PR, ни тебе громогласных заявлений. А вот некоторые уже объявленные продукты наоборот никак не выложат. Ну и ладно... Давайте поглядим, чего нового появилось в OGG 11g. 
Вообще появилось много чего нового. Начнем с глобальных вещей. 

 
Новые поддерживаемые СУБД
Вы, наверняка, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое TimesTen, и с чем его едят</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1555</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1555#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[TimesTen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Так уж сложилось, что в последнее время приходится заниматься Real-Time технологиями. Это и GoldenGate, и Real Time Decision. Невольно осматриваешься по сторонам и понимаешь, как много сейчас делает Oracle для того, чтобы сократить задержки - будь то репликации, анализа или обслуживания клиентских запросов. 
Если окинуть взглядом эту картину, начинает прорисовываться стройная архитектура корпоративного решения, где [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1555</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Ways to Transform your Enterprise with Data Integration</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1538</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1538#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[
У Вас все еще возникают проблемы с получением оперативных, полных и качественных данные для принятия решений? Если это так, это прямая трансляция расскажет, как можно использовать инновационные технологии интеграции данных для ликвидации пакетных окон, снижения расходов на ИТ и улучшение качества бизнес-информацию. Кроме того, вы услышите, как DIRECTV использовал свои инвестиции в хранилище данных для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнение и сведение данных с помощью пакета DBMS_COMPARISON</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1516</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 04:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[При репликации данных тем или иным способом может возникнуть ситуация, когда синхронизируемые объекты разойдутся. Это может быть следствием того, что:

изменения, сделанные на одной из реплицируемых баз данных, не были захвачены;
изменения были захвачены, но не были переданы
изменения захвачены, переданы, но по каким-то причинам не применены.

Встает вопрос о том, как повторно синхронизировать объекты? Можно, конечно, провести инициацию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoldenGate vs Active Data Guard</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1514</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1514#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время я заметил сложности в позиционировании Data Guard и GoldenGate. Позиционирование достаточно простое и во многих ситуациях эти 2 продукта могут быть использованы совместно. 
 
Для защиты данных/восстановления после катастроф, включающих базу данных Oracle, рекомендованное решение - Data Guard (если это 11g, то предпочтительно Active Data Guard).
В случае если необходимо шибкое решение по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
