<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы</title>
	<atom:link href="http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclegis.com/blog</link>
	<description>Oracle Spatial, Mapviewer, ГИС, семантические сети и т.д.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oracle Complex Event Processing &#8211; особенности и архитектура</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1809</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1809#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle CEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Oracle CEP (в прошлом WebLogic Event Server) - предназначен для очень быстрой обработки потоковых сообщений. Нужно еще раз сделать упор именно на обработке, т.е. это не средство, которое обеспечивает мониторинг файлов, имеет встроенные средства для подключения RFID датчиков и т.д. 
Если посмотреть на простейшую схему обработки сообщений в Oracle CEP (думаю тут ничего объяснять не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle официально объявляет Oracle Data Integrator 11g and Oracle GoldenGate 11g</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1799</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1799#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 00:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[ Я уже писал о появлении ODI и GoldenGate 11g. Эти продукты доступны для скачивания уже более месяца. О новых возможностях GoldenGate 11g можно почитать у меня в блоге. Новый ODI 11g хорошо описан о коллег с odiexpert.
Дошло дело и до официального объявления (на фото спикеры, которые будут вести вебкаст):
 
Event Date:&#160;&#160;&#160;&#160; Thursday, 9 September, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доступ к MBean через WLST-консоль в Weblogic</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1798</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1798#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEA]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Real-Time Decisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[MBean (managed bean) - это Java объект, представляющий управляемый ресурс (приложение, сервис, компонент, устройство). Подробно об этом можно почитать в Wikipedia.
Вообще наличие таких объектов позволяет администрировать приложения через единый интерфейс. Например, через JConsole, входящую в поставку JDK. 
Однако, в Weblogic есть гораздо более мощная консольная утилита для управления сервером - WLST. Она позволяет очень многие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle CEP и ошибка java.lang.NoClassDefFoundError: sun/awt/X11GraphicsEnvironment</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1794</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1794#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 00:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle CEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Встретил ошибку, когда попытался запустить Oracle CEP Visualizer. У меня при этом не отображалось окошко визуализации обработки событий. 
Решение: очищаем значение переменной DISPLAY в сеансе, где запускается сервер Oracle CEP
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в Oracle Complex Event Processing (CEP)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1793</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1793#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle CEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Complex event processing (CEP, Обработка Сложных Событий) - это подход к анализу событий в реальном времени, с выявлением их взаимосвязей, причин и следствий. Это также принятие мер в реальном времени. 
 
Простое событие (simple event) определяется как информация о состоянии, сопровождаемое временем и местоположением наблюдения этого состояния. Среди тысяч поступающих событий, система мониторинга может наблюдать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1793</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распечатка выделенной области в Mapviewer</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1785</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1785#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mapviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Mapviewer в своем составе имеет специальный "веб-сервис" (этот сервис активно используется самим Mapviewer), который

Получает на вход XML-запрос
На выход выдает либо XML-ответ, либо потоковое изображение

Детальное описание формата запроса можно найти в Mapviewer User Guide в главе 3.2. Можно также получить XML-запрос, который может быть использован для получения текущей карты - это делается командой методом MVMapView.getMapAsXML. Составленный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги семинара по GoldenGate 26 августа 2010г.</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1782</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1782#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[26 августа в офисе Oracle прошел семинар по технологиям интеграции данных. Спасибо всем, кто присутствовал и задавал интересные вопросы. 
Материалы семинара можно скачать у меня с сайта.&#160; 
Если нужна дополнительная информация по GoldenGate - смотрите соответствующих разделах в моем блоге и сайте Oracle. Если вопросы останутся, то можно связывать со мной и задавать вопросы. Всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1782</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Однодневный семинар по решениям Data Integration</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1781</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1781#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Streams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[26 августа 2010г. в 10.00 пройдет бесплатный семинар «Инструменты Oracle для интеграции данных (Oracle Data Integrator, OWB и Oracle GoldenGate) / Подготовка партнеров к специализации». 
Вести семинар буду я, Александр Рындин, и Родион Константинов. 
Целевая аудитория: специалисты по продажам, архитекторы, руководители проектов по построению хранилищ, администраторы баз данных. 
Задачи:
Дать партнерам знания в объеме, достаточном для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1781</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real-Time Decisions внедрен в Oracle</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1779</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Real-Time Decisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Ура! А то сапожник без сапог получался. Теперь общение с клиентами в контактном центре и веб-сайте Oracle оптимизируется с использованием Oracle Real-Time Decisions. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1779</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инсталляция и запуска Oracle BI 11g</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1771</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1771#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aryndin99</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Коллеги уже рассказали про инсталляцию Oracle BI 11g на Windows XP. Я же остановлюсь на версии для Linux. 
Oracle BI 11g - это продукт из группы Fusion Middleware. В последнее время в эту группу включили большое количество различных продуктов. На глазах middleware-слой от Oracle становится все мощнее и мощнее. Большое количество продуктов приводит и к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
