<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы</title>
	<atom:link href="http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclegis.com/blog</link>
	<description>Oracle Spatial, Mapviewer, ГИС, семантические сети и т.д.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 21:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Использование очереди сообщений JMS в качестве приемника GoldenGate</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2560</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 21:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Middleware]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle CEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время довольно часто встречаюсь с задачей, когда данные, захватываемые GoldenGate, нужно доставлять в нестандартные приемники. Под стандартными я понимаю: базы данных Oracle, MSSQL, DB2, MySQL, Sybase, TimesTen и др. плоские файлы. В случае нестандартного источника GoldenGate не знает, как правильно записать информацию в целевую систему и приходится либо использовать возможности целевой системы для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка временной зоны в GoldenGate</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2540</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2540#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 02:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Частенько стали задавать вопрос об обработке временной зоны в GoldenGate. Логично, что при репликации в пределах разных временных зон необходимо как-то учитывать, что время выполнения операции в них записывается в различных временных зонах (если, конечно, не используется TIMESTAMP WITH TIMEZONE, а используются обычные DATE или TIMESTAMP). Наличие некоторого поля, содержащего нормализованное к определенному временному поясу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кросс-платформенная первоначальная загрузка в GoldenGate</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2538</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2538#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Я уже писал о том, как в GoldenGate можно выполнить первоначальную загрузку в гомогенной среде – это довольно просто и не требует особых знаний, поскольку Oracle рекомендует для этих целей использовать инструменты СУБД. Однако в последнее время все чаще приходится сталкиваться с кросс-платформенной репликацией, а там средства СУБД для первоначальной загрузки не обойдешься. В прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2538</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle GoldenGate 11.2: новые возможности</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2534</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2534#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[GoldenGate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Oracle выпустил новую версию GoldenGate 11.2. Пока доступен дистрибутив только для Linux x86-64. Скачать его можно на сайте edelivery.oracle.com. Новая версия подверглась довольно серьезным доработкам, и Oracle, судя по всему, подстраховался, выпустив 11.2 под единственную платформу. Через некоторое время станут доступны дистрибутив и для других платформ. Если не касаться функционала самого продукта, то можно отметить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Enterprise Data Quality (Datanomic) &#8211; наибольшая удовлетворенность клиентов (Gartner)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2530</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Quality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Исследование Gartner показали, что Oracle Enterprise Data Quality (Datanomic) – это лучший продукт с точки зрения удовлетворенности клиентов. Наибольших показателей он добился в областях интеграции (он, действительно, идеален с этой точки зрения) и получения value за единицу денег. Полный отчет можно увидеть на сайте Gartner. Related Posts:SQL Developer 3.1: разработка, администрирование, миграция&#8230;Использование Google Tile Layer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Big Data Appliance&#8211;готовое решения для Big Data</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2523</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2523#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 14:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advanced Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[ODI]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Spatial]]></category>
		<category><![CDATA[Semantics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Итак, мы рассмотрели предпосылки появления Oracle Big Data Appliance. Давайте теперь рассмотрим, какие компоненты взял Oracle для своего решения. Среди этих компонент есть Open Source и коммерческие решения, а также оборудование. Не следует забывать о том, что платформа Big Data внедряется не в чистом поле, а вписываются в общее информационное пространство, поэтому в конце мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предпосылки появления решения Oracle Big Data</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2501</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2501#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Термин “big data” в последнее время наделал много шуму, но если проанализировать, то за маркетинговой шелухой можно увидеть довольно простые посылы. Десятилетиями компании принимали решения основываясь лишь на транзакционных данных, хранящихся в реляционных базах данных. Помимо этих, очевидно очень ценных, данных существует ряд нетрадиционных, менее структурированных источников: журналы веб-серверов (logs), социальные сети, почта, датчики, фотографии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выложен для скачивания Oracle R Enterprise 11.2</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2497</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advanced Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Mining]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Oracle R Enterprise – это компонент опции Oracle Advanced Analytics, который позволяет использовать открытую среду программирования R для корпоративных данных в СУБД Oracle и Big Data. Oracle R Enterprise специально разработан, чтобы справляться с огромными массивами данных – для этого он использует масштабируемость и параллелизм СУБД Oracle, а также встроенные функции СУБД для оптимизации работы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По мнению Forrester: Exadata лучше чем Teradata, Greenplum, Netezza, Microsoft PDW</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2494</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2494#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Exadata]]></category>
		<category><![CDATA[Teradata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Forrester недано провел опрос 16 клиентов Oracle, использующих Oracle Exadata, чтобы оценить, как они оценивают внедрение. Большинство клиентов, сказали, что производительность и высокодоступность Exadata превзошли требования их бизнес-критичных приложений. В отличие от других программно-аппаратных платформ, таких как Teradata, IBM Netezza, Greenplum и Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW), Oracle Exadata поддерживает как хранилищные приложения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2494</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk: ГИС-проект Венгерских железных дорог</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2491</link>
		<comments>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Map 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Spatial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Интересным анонсом поделилась блог http://geospatial.blogs.com. В нем рассказывается про успешное внедрение ГИС-платформы Autodesk+Oracle Spatial для управления объектами железной дороги. Перевод пресс-релиза доступен на сайте ГИС-Ассоциации. Интересно, что это далеко не первое внедрение Oracle Spatial для железных дорог. Навскидку могу назвать примеры: Немецкие железные дороги (Deutsche Bahn), Австрийские железные дороги. Интересно, а есть в России подобные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oraclegis.com/blog/?feed=rss2&#038;p=2491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

