<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы</title>
	<atom:link href="http://www.oraclegis.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oraclegis.com/blog</link>
	<description>Oracle Spatial, Mapviewer, ГИС, семантические сети и т.д.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Mar 2012 15:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Гетерогенная репликация Oracle-&gt;MySQL с помощью GoldenGate (Кросс-платформенная первоначальная загрузка в GoldenGate &#171; Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2036&#038;cpage=1#comment-29340</link>
		<dc:creator>Кросс-платформенная первоначальная загрузка в GoldenGate &#171; Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2036#comment-29340</guid>
		<description>[...] прошлом был пост по гетерогенной репликации Oracle-&gt;MySQL. Там я рассмотрел один из вариантов первоначальной [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] прошлом был пост по гетерогенной репликации Oracle-&gt;MySQL. Там я рассмотрел один из вариантов первоначальной [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Первоначальная загрузка данных в GoldenGate (Кросс-платформенная первоначальная загрузка в GoldenGate &#171; Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1167&#038;cpage=1#comment-29339</link>
		<dc:creator>Кросс-платформенная первоначальная загрузка в GoldenGate &#171; Oracle Spatial, Mapviewer, Semantics и ГИС системы</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oraclegis.com/blog/?p=1167#comment-29339</guid>
		<description>[...] уже писал о том, как в GoldenGate можно выполнить первоначальную загрузку [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] уже писал о том, как в GoldenGate можно выполнить первоначальную загрузку [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Шаблоны для настройки GoldenGate (Alexander Ryndin)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1872&#038;cpage=1#comment-28364</link>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 05:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1872#comment-28364</guid>
		<description>You&#039;re welcome!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#8217;re welcome!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Шаблоны для настройки GoldenGate (George T.)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=1872&#038;cpage=1#comment-28357</link>
		<dc:creator>George T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 02:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=1872#comment-28357</guid>
		<description>Thanks, Sasha!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, Sasha!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обо мне (Alexander Ryndin)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?page_id=2009&#038;cpage=1#comment-28338</link>
		<dc:creator>Alexander Ryndin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?page_id=2009#comment-28338</guid>
		<description>Это вроде как не теоретический, а вполне поддерживаемый вариант http://www.oracle.com/technetwork/middleware/mapviewer/j2ee-server-support-097757.html.
Он правда в этом случае не бесплатен и без наличия техподдержки я бы его не стал так ставить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это вроде как не теоретический, а вполне поддерживаемый вариант <a href="http://www.oracle.com/technetwork/middleware/mapviewer/j2ee-server-support-097757.html" rel="nofollow">http://www.oracle.com/technetwork/middleware/mapviewer/j2ee-server-support-097757.html</a>.<br />
Он правда в этом случае не бесплатен и без наличия техподдержки я бы его не стал так ставить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Обо мне (Павел)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?page_id=2009&#038;cpage=1#comment-28334</link>
		<dc:creator>Павел</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?page_id=2009#comment-28334</guid>
		<description>Добрый день, Александр.

  Подскажите пожалуйста, имеется ли какая-нибудь (хотя бы гипотетическая) возможность установить развернуть Map Viewer под IBM Web Sphere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, Александр.</p>
<p>  Подскажите пожалуйста, имеется ли какая-нибудь (хотя бы гипотетическая) возможность установить развернуть Map Viewer под IBM Web Sphere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Загрузка SHP-файлов различной кодировки в Oracle Spatial (Анонимус)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2469&#038;cpage=1#comment-28264</link>
		<dc:creator>Анонимус</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 12:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2469#comment-28264</guid>
		<description>Александр, большое спасибо что откликнулись на мой вопрос.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, большое спасибо что откликнулись на мой вопрос.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи SQLDeveloper 3.0 &#8211; настройка производительности интерфейса (VS)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2027&#038;cpage=1#comment-27841</link>
		<dc:creator>VS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2027#comment-27841</guid>
		<description>Спасибо большое за советы. Подсказал бы еще кто-то как убрать его тормознутую попытку помочь мне в написании клаузы group by. Как слон в посудной лавке, ей богу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое за советы. Подсказал бы еще кто-то как убрать его тормознутую попытку помочь мне в написании клаузы group by. Как слон в посудной лавке, ей богу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи SQL Developer 3.1: разработка, администрирование, миграция&#8230; (VS)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2352&#038;cpage=1#comment-27840</link>
		<dc:creator>VS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2352#comment-27840</guid>
		<description>Уже кстати скачал я финальную версию 3.1
И проинсталлировал

Прикольные она ошибки выдает, пока не поменяешь установки по-умолчанию для всяческих языковых настроек используемых БД.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Уже кстати скачал я финальную версию 3.1<br />
И проинсталлировал</p>
<p>Прикольные она ошибки выдает, пока не поменяешь установки по-умолчанию для всяческих языковых настроек используемых БД.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Oracle Airlines Data Model (Про Oracle Business Intelligence &#187; Про R, Advanced Analytics и другие новости)</title>
		<link>http://www.oraclegis.com/blog/?p=2343&#038;cpage=1#comment-27726</link>
		<dc:creator>Про Oracle Business Intelligence &#187; Про R, Advanced Analytics и другие новости</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oraclegis.com/blog/?p=2343#comment-27726</guid>
		<description>[...] новый продукт Oracle Airline Data Model. Про нее хорошо написал Саша, так что повторяться не буду. Это в дополнение к [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] новый продукт Oracle Airline Data Model. Про нее хорошо написал Саша, так что повторяться не буду. Это в дополнение к [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

